Einwechslungen - 2011/12
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco Belgardt | 13 |
| 2 | Florian Werner | 7 |
| 3 | Alexander Meißner | 6 |
| 4 | Alexej Rigov | 4 |
| Andre Schach | 4 | |
| Martin Rudel | 4 | |
| Oliver Pohl | 4 | |
| Steven Weilepp | 4 | |
| 9 | Patrick Dittombee | 3 |
| 10 | Aleksej Schefner | 2 |
| Clemens Runge | 2 | |
| Marcel Gerlach | 2 | |
| Mario Schulz | 2 | |
| Maximilian Lieder | 2 | |
| Nico Kahle | 2 | |
| Philipp Zinke | 2 | |
| Shterion Velichkov | 2 | |
| Steve Liebau | 2 | |
| Tobias Döpel | 2 | |
| 20 | Gordon Sierig | 1 |
| Jonas Axthelm | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mourad Hakobyan | 13 |
| 2 | Torsten Krah | 7 |
| 3 | Sotirios Barkabas | 5 |
| Steve Liebau | 5 | |
| 5 | Robert Guder | 4 |
| Yves David Liebes. | 4 | |
| 7 | Jerome Veit | 3 |
| Sandro Hahn | 3 | |
| Steffen Siefert | 3 | |
| 10 | Alexej Rigov | 2 |
| Ilja Kutzner | 2 | |
| Sven Cheno | 2 | |
| Yusuf Puslu | 2 | |
| 14 | Aleksej Schefner | 1 |
| Andreas Dürrschmidt | 1 | |
| Andreas Friedrich | 1 | |
| Chris Heineck | 1 | |
| Mathias Cheno | 1 | |
| Oliver Pohl | 1 | |
| Sebastian Döge | 1 | |
| Shterion Velichkov | 1 | |
| Steven Krups | 1 | |
