Einwechslungen - 2018/19
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andranik Tatevosyan | 11 |
| 2 | Leon Pfundheller | 8 |
| Oliver Pohl | 8 | |
| 4 | Nick Seeling | 7 |
| 5 | Felix Henne | 5 |
| Richard Hätscher | 5 | |
| 7 | Florian Werner | 3 |
| Marko Engel | 3 | |
| Markus Keltsch | 3 | |
| Tim Grune | 3 | |
| 11 | Martin Mägdefessel | 2 |
| Nico Kahle | 2 | |
| Patrick Dittombee | 2 | |
| Tim Neumann | 2 | |
| 15 | Chris Heineck | 1 |
| Daniel Schmerbauch | 1 | |
| Eric Zeitz | 1 | |
| Ion Adamiuc | 1 | |
| Kristian Kuzmanov | 1 | |
| Lucas Zeitz | 1 | |
| Pierre Darnstedt | 1 | |
| Pierre Müller | 1 | |
| Tristan Prüger | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Sierig | 9 |
| 2 | Tobias Weiser | 7 |
| 3 | Michael Scholz | 4 |
| 4 | Erik Engel | 3 |
| Kevin Hirsche | 3 | |
| 6 | Andre Schach | 2 |
| Florian Krieg | 2 | |
| Steve Liebau | 2 | |
| Tristan Prüger | 2 | |
| 10 | Andranik Tatevosyan | 1 |
| Daniel Schmerbauch | 1 | |
| Dennis Hellerle | 1 | |
| Florian Werner | 1 | |
| Gordon Sierig | 1 | |
| Kilian Schaller | 1 | |
| Lucas Tornow | 1 | |
| Marcel Gerlach | 1 | |
| Marvin Hohmann | 1 | |
| Patrick Dittombee | 1 | |
| Philipp Zinke | 1 | |
| Sebastian Döge | 1 | |
| Tim Grune | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
