Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Darius Fauer | 20 |
2 | Maximilian Marzian | 19 |
Tim Grune | 19 | |
4 | Erik Engel | 18 |
Ricardo Hädrich | 18 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Steve Liebau | 4 |
Sven Grießbach | 4 | |
3 | Andranik Tatevosyan | 3 |
Elias Sierig | 3 | |
Leon Pfundheller | 3 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Darius Fauer | 20 |
Maximilian Marzian | 20 | |
3 | Tim Grune | 19 |
4 | Erik Engel | 18 |
Ricardo Hädrich | 18 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Darius Fauer | 9 |
2 | Ricardo Hädrich | 3 |
Steven Weilepp | 3 | |
Tim Grune | 3 | |
5 | Andreas Schnacke | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andranik Tatevosyan | 2 |
Elias Sierig | 2 | |
Florian Werner | 2 | |
4 | Leon Pfundheller | 1 |
Steve Liebau | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Darius Fauer | 9 |
2 | Ricardo Hädrich | 3 |
Steven Weilepp | 3 | |
Tim Grune | 3 | |
5 | Andranik Tatevosyan | 2 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Döpel | 4 |
Tristan Berger | 4 | |
3 | Robert Bismark | 3 |
4 | Clemens Runge | 1 |
Ricardo Hädrich | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Elias Sierig | 2 |
2 | Martin Mägdefessel | 1 |
Patrick Dittombee | 1 | |
Steve Liebau | 1 | |
Tobias Müller | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Döpel | 4 |
Tristan Berger | 4 | |
3 | Robert Bismark | 3 |
4 | Elias Sierig | 2 |
5 | Clemens Runge | 1 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Darius Fauer | 9 |
2 | Tristan Berger | 6 |
3 | Tobias Döpel | 5 |
4 | Ricardo Hädrich | 4 |
Robert Bismark | 4 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Elias Sierig | 4 |
2 | Andranik Tatevosyan | 2 |
Florian Werner | 2 | |
Steve Liebau | 2 | |
5 | Leon Pfundheller | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Darius Fauer | 9 |
2 | Tristan Berger | 6 |
3 | Tobias Döpel | 5 |
4 | Elias Sierig | 4 |
Ricardo Hädrich | 4 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tobias Döpel | 8-0-0 | 8 |
2 | Florian Rammelt | 5-0-0 | 5 |
Robert Bismark | 5-0-0 | 5 | |
Steven Weilepp | 5-0-0 | 5 | |
5 | Richard Hätscher | 4-0-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sven Grießbach | 2-0-0 | 2 |
2 | Sebastian Schön | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tobias Döpel | 8-0-0 | 8 |
2 | Florian Rammelt | 5-0-0 | 5 |
Robert Bismark | 5-0-0 | 5 | |
Steven Weilepp | 5-0-0 | 5 | |
5 | Richard Hätscher | 4-0-0 | 4 |