Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Darius Fauer | 29 |
Richard Hätscher | 29 | |
Tim Grune | 29 | |
4 | Robert Bismark | 28 |
5 | Erik Engel | 27 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dustin Ludwig | 15 |
Pierre Darnstedt | 15 | |
Roman Schulz | 15 | |
Tim Neumann | 15 | |
5 | Sven Grießbach | 14 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Richard Hätscher | 30 |
2 | Darius Fauer | 29 |
Tim Grune | 29 | |
4 | Robert Bismark | 28 |
5 | Erik Engel | 27 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Darius Fauer | 9 |
2 | Tim Grune | 8 |
3 | Robert Bismark | 6 |
4 | Nadi Daouda Cisse | 5 |
5 | Anton Rabe | 4 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Neumann | 13 |
2 | Kevin Hirsche | 10 |
3 | Roman Schulz | 8 |
4 | Andranik Tatevosyan | 5 |
5 | Steven Weilepp | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Neumann | 13 |
2 | Kevin Hirsche | 10 |
3 | Darius Fauer | 9 |
4 | Roman Schulz | 8 |
Tim Grune | 8 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tristan Berger | 9 |
2 | Darius Fauer | 7 |
3 | Anton Rabe | 5 |
Nadi Daouda Cisse | 5 | |
Robert Bismark | 5 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dustin Ludwig | 8 |
2 | Leon Pfundheller | 5 |
3 | Roman Schulz | 4 |
4 | Kevin Hirsche | 3 |
Marvin Gertung | 3 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dustin Ludwig | 9 |
Tristan Berger | 9 | |
3 | Darius Fauer | 7 |
4 | Anton Rabe | 5 |
Leon Pfundheller | 5 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Darius Fauer | 16 |
2 | Robert Bismark | 11 |
3 | Nadi Daouda Cisse | 10 |
Tim Grune | 10 | |
5 | Anton Rabe | 9 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Neumann | 16 |
2 | Kevin Hirsche | 13 |
3 | Roman Schulz | 12 |
4 | Dustin Ludwig | 10 |
5 | Leon Pfundheller | 7 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Darius Fauer | 16 |
Tim Neumann | 16 | |
3 | Kevin Hirsche | 13 |
4 | Roman Schulz | 12 |
5 | Dustin Ludwig | 11 |
Sünderkartei mehr anzeigen
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Pierre Darnstedt | 3-0-0 | 3 |
Sven Grießbach | 3-0-0 | 3 | |
3 | Pierre Müller | 2-0-0 | 2 |
4 | Andranik Tatevosyan | 1-0-0 | 1 |
Leon Pfundheller | 1-0-0 | 1 |