Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Richard Hätscher | 17 |
2 | Darius Fauer | 16 |
Tim Grune | 16 | |
4 | Erik Engel | 15 |
Robert Bismark | 15 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Pierre Darnstedt | 8 |
Tim Neumann | 8 | |
3 | Dustin Ludwig | 7 |
Leon Pfundheller | 7 | |
Pierre Müller | 7 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Richard Hätscher | 17 |
2 | Darius Fauer | 16 |
Tim Grune | 16 | |
4 | Erik Engel | 15 |
Niklas Baum | 15 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Darius Fauer | 5 |
Tim Grune | 5 | |
3 | Anton Rabe | 3 |
Robert Bismark | 3 | |
5 | Moritz Meyer | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Neumann | 11 |
2 | Florian Werner | 5 |
3 | Leon Pfundheller | 2 |
Roman Schulz | 2 | |
5 | Andranik Tatevosyan | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Neumann | 11 |
2 | Darius Fauer | 5 |
Florian Werner | 5 | |
Tim Grune | 5 | |
5 | Anton Rabe | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tristan Berger | 6 |
2 | Anton Rabe | 4 |
Moritz Meyer | 4 | |
4 | Darius Fauer | 2 |
5 | Dustin Ludwig | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dustin Ludwig | 6 |
2 | Leon Pfundheller | 4 |
3 | Roman Schulz | 3 |
Tim Neumann | 3 | |
5 | Florian Werner | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dustin Ludwig | 7 |
2 | Tristan Berger | 6 |
3 | Anton Rabe | 4 |
Leon Pfundheller | 4 | |
Moritz Meyer | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Anton Rabe | 7 |
Darius Fauer | 7 | |
3 | Moritz Meyer | 6 |
Tim Grune | 6 | |
Tristan Berger | 6 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Neumann | 14 |
2 | Dustin Ludwig | 7 |
Florian Werner | 7 | |
4 | Leon Pfundheller | 6 |
5 | Roman Schulz | 5 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Neumann | 14 |
2 | Dustin Ludwig | 8 |
3 | Anton Rabe | 7 |
Darius Fauer | 7 | |
Florian Werner | 7 |
Sünderkartei mehr anzeigen
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Pierre Darnstedt | 2-0-0 | 2 |
Pierre Müller | 2-0-0 | 2 | |
Sven Grießbach | 2-0-0 | 2 | |
4 | Leon Pfundheller | 1-0-0 | 1 |
Michael Scholz | 1-0-0 | 1 |