2.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Wolf | 8 | 720 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Sven Grießbach | 8 | 669 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Abdurrahman bin Qahhar | 8 | 644 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| Muhammad Ameerulah Al Baihaqi Bi. | 7 | 626 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Eric Heinecke | 7 | 554 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Steven Weilepp | 6 | 540 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Maximilian Marzian | 6 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Marcel Tetzel | 6 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| Dustin Ludwig | 8 | 410 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Tobias Schmalz | 6 | 398 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Nico Müller | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| Akram Loubabi | 4 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Kemo Papè Cissé | 3 | 246 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Maximillian Metzeroth | 3 | 230 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Taha Önder | 7 | 198 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Tobias Müller | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kalin Dimov | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Nico Kahle | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anton Rabe | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Felix Schulz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daouda Camara | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oleksandr Vovk | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robert Bismark | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marco Belgardt | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Tristan Prüger | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| John Henke | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leon Pfundheller | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luca Herrmann | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
