Einwechslungen - 2022/23
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Simon Apel | 12 |
| 2 | Unbekannt | 9 |
| Vincent Kreibich | 9 | |
| 4 | Dustin Ludwig | 6 |
| Erik Engel | 6 | |
| Nico Kahle | 6 | |
| 7 | Martin Mägdefessel | 5 |
| 8 | Moritz Meyer | 4 |
| Pierre Müller | 4 | |
| 10 | Marvin Gertung | 3 |
| Pierre Darnstedt | 3 | |
| Steven Weilepp | 3 | |
| 13 | Andranik Tatevosyan | 2 |
| Darius Fauer | 2 | |
| 15 | Eric Zeitz | 1 |
| Leon Pfundheller | 1 | |
| Maximilian Marzian | 1 | |
| Nick Thiel | 1 | |
| Ricardo Hädrich | 1 | |
| Stefan Walther | 1 | |
| Tim Neumann | 1 | |
| Tristan Berger | 1 | |
| Tristan Prüger | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Roman Schulz | 11 |
| 2 | Marvin Gertung | 8 |
| 3 | Mohammed Abubakari | 7 |
| 4 | Dennis Hellerle | 3 |
| Elias Sierig | 3 | |
| Leon Pfundheller | 3 | |
| Tobias Müller | 3 | |
| 8 | Marco Borkert | 2 |
| Sven Grießbach | 2 | |
| Tim Neumann | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 12 | Andranik Tatevosyan | 1 |
| Chris Heineck | 1 | |
| Maximilian Marzian | 1 | |
| Michael Scholz | 1 | |
| Nico Kahle | 1 | |
| Patrick Dittombee | 1 | |
| Stefan Walther | 1 | |
