Einwechslungen - 2021/22
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Mägdefessel | 8 |
| 2 | Pierre Darnstedt | 7 |
| 3 | Erik Engel | 6 |
| 4 | Steven Weilepp | 5 |
| 5 | Anton Rabe | 4 |
| Sebastian Schön | 4 | |
| 7 | Dustin Ludwig | 3 |
| Max Fleßner | 3 | |
| Tristan Berger | 3 | |
| 10 | Eric Zeitz | 2 |
| Nico Kahle | 2 | |
| Oliver Pohl | 2 | |
| Tim Grune | 2 | |
| 14 | Andranik Tatevosyan | 1 |
| Andreas Schnacke | 1 | |
| Christopher Just | 1 | |
| Steven Dietzsch | 1 | |
| Tristan Prüger | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Chris Heineck | 2 |
| Marvin Hohmann | 2 | |
| 3 | Elias Sierig | 1 |
| Mathias Cheno | 1 | |
| Michael Scholz | 1 | |
| Patrick Dittombee | 1 | |
| Steve Liebau | 1 | |
