Einwechslungen - 2014/15
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Meißner | 6 |
| 2 | Andranik Tatevosyan | 5 |
| 3 | Unbekannt | 4 |
| 4 | Daniel Schmerbauch | 3 |
| Mario Schulz | 3 | |
| Pierre Darnstedt | 3 | |
| 7 | Clemens Runge | 2 |
| Hannes Clauder | 2 | |
| Oliver Pohl | 2 | |
| Philipp Zinke | 2 | |
| Pierre Müller | 2 | |
| Stefan Walther | 2 | |
| Steffen Siefert | 2 | |
| Steve Liebau | 2 | |
| Tobias Haase | 2 | |
| 16 | Florian Schuller | 1 |
| Florian Werner | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Weiser | 10 |
| 2 | Torsten Krah | 9 |
| 3 | Marco Radestock | 3 |
| Mathias Cheno | 3 | |
| Steffen Siefert | 3 | |
| 6 | Andreas Friedrich | 2 |
| Marcel Schaffner | 2 | |
| Sebastian Döge | 2 | |
| Thomas Pohl | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 11 | Florian Schuller | 1 |
| Jerome Veit | 1 | |
| Robert Guder | 1 | |
| Steve Liebau | 1 | |
