Sünderkartei - 2015/16
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Döpel | 2-0-0 | 2 |
| 2 | Martin Mägdefessel | 1-0-0 | 1 |
| Steven Weilepp | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Reichmann | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Schmerbauch | 4-0-1 | 9 |
| 2 | Andre Schach | 5-0-0 | 5 |
| 3 | Gordon Sierig | 3-0-0 | 3 |
| 4 | Jerome Veit | 2-0-0 | 2 |
| Marco Borkert | 2-0-0 | 2 | |
| Markus Höppl | 2-0-0 | 2 | |
| Steve Liebau | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Alexander Meißner | 1-0-0 | 1 |
| Andreas Friedrich | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Schuller | 1-0-0 | 1 | |
| Kilian Schaller | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Gerlach | 1-0-0 | 1 | |
| Mathias Cheno | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Kahle | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver Pohl | 1-0-0 | 1 | |
| Pierre Darnstedt | 1-0-0 | 1 | |
| Yves David Liebes. | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Schmerbauch | 4-0-1 | 9 |
| 2 | Andre Schach | 5-0-0 | 5 |
| 3 | Gordon Sierig | 3-0-0 | 3 |
| 4 | Jerome Veit | 2-0-0 | 2 |
| Marco Borkert | 2-0-0 | 2 | |
| Markus Höppl | 2-0-0 | 2 | |
| Steve Liebau | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Döpel | 2-0-0 | 2 | |
| 9 | Alexander Meißner | 1-0-0 | 1 |
| Andreas Friedrich | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Schuller | 1-0-0 | 1 | |
| Kilian Schaller | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Gerlach | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Mägdefessel | 1-0-0 | 1 | |
| Mathias Cheno | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Kahle | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver Pohl | 1-0-0 | 1 | |
| Pierre Darnstedt | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Weilepp | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Reichmann | 1-0-0 | 1 | |
| Yves David Liebes. | 1-0-0 | 1 | |
