Sünderkartei - 2019/20
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Steven Weilepp | 4-0-0 | 4 |
| Toni Reichmann | 4-0-0 | 4 | |
| 4 | Nick Seeling | 0-1-0 | 3 |
| Richard Hätscher | 3-0-0 | 3 | |
| 6 | Florian Werner | 2-0-0 | 2 |
| Oliver Pohl | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Döpel | 2-0-0 | 2 | |
| 9 | Andreas Schnacke | 1-0-0 | 1 |
| Darius Fauer | 1-0-0 | 1 | |
| Eric Zeitz | 1-0-0 | 1 | |
| Ion Adamiuc | 1-0-0 | 1 | |
| Lucas Zeitz | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Keltsch | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Marzian | 1-0-0 | 1 | |
| Pierre Darnstedt | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Grune | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Darnstedt | 0-0-1 | 5 |
| 2 | Andranik Tatevosyan | 2-0-0 | 2 |
| Martin Mägdefessel | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Zinke | 2-0-0 | 2 | |
| Sven Grießbach | 2-0-0 | 2 | |
| 6 | Andre Schach | 1-0-0 | 1 |
| Christopher Just | 1-0-0 | 1 | |
| Frank Beikirch | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Hirsche | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Gerlach | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Liebau | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Pierre Darnstedt | 1-0-1 | 6 |
| 3 | Steven Weilepp | 4-0-0 | 4 |
| Toni Reichmann | 4-0-0 | 4 | |
| 5 | Nick Seeling | 0-1-0 | 3 |
| Richard Hätscher | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | Andranik Tatevosyan | 2-0-0 | 2 |
| Florian Werner | 2-0-0 | 2 | |
| Martin Mägdefessel | 2-0-0 | 2 | |
| Oliver Pohl | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Zinke | 2-0-0 | 2 | |
| Sven Grießbach | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Döpel | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Andre Schach | 1-0-0 | 1 |
| Andreas Schnacke | 1-0-0 | 1 | |
| Christopher Just | 1-0-0 | 1 | |
| Darius Fauer | 1-0-0 | 1 | |
| Eric Zeitz | 1-0-0 | 1 | |
| Frank Beikirch | 1-0-0 | 1 | |
| Ion Adamiuc | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Hirsche | 1-0-0 | 1 | |
| Lucas Zeitz | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Gerlach | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Keltsch | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Marzian | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Liebau | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Grune | 1-0-0 | 1 | |
