Sünderkartei - 2013/14
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Darnstedt | 4-0-0 | 4 |
| 2 | Martin Mägdefessel | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Clemens Runge | 2-0-0 | 2 |
| 4 | Mario Schulz | 1-0-0 | 1 |
| Nico Kahle | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Dittombee | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Zinke | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Weilepp | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Grimmer | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Döpel | 1-0-0 | 1 | |
| Tommy Hayn | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Heineck | 1-0-1 | 6 |
| Mathias Renner | 1-0-1 | 6 | |
| 3 | Marcel Gerlach | 2-1-0 | 5 |
| 4 | Daniel Schmerbauch | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Andre Schach | 3-0-0 | 3 |
| 6 | Steve Liebau | 2-0-0 | 2 |
| 7 | Alexander Meißner | 1-0-0 | 1 |
| Florian Werner | 1-0-0 | 1 | |
| Mathias Cheno | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Siefert | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Grimmer | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Weiser | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Heineck | 1-0-1 | 6 |
| Mathias Renner | 1-0-1 | 6 | |
| 3 | Marcel Gerlach | 2-1-0 | 5 |
| 4 | Daniel Schmerbauch | 4-0-0 | 4 |
| Pierre Darnstedt | 4-0-0 | 4 | |
| 6 | Andre Schach | 3-0-0 | 3 |
| Martin Mägdefessel | 3-0-0 | 3 | |
| 8 | Clemens Runge | 2-0-0 | 2 |
| Steve Liebau | 2-0-0 | 2 | |
| Thomas Grimmer | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Alexander Meißner | 1-0-0 | 1 |
| Florian Werner | 1-0-0 | 1 | |
| Mario Schulz | 1-0-0 | 1 | |
| Mathias Cheno | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Kahle | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Dittombee | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Zinke | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Siefert | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Weilepp | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Döpel | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Weiser | 1-0-0 | 1 | |
| Tommy Hayn | 1-0-0 | 1 | |
