Sünderkartei - 2021/22
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Döpel | 8-0-0 | 8 |
| 2 | Florian Rammelt | 5-0-0 | 5 |
| Steven Weilepp | 5-0-0 | 5 | |
| Unbekannt | 5-0-0 | 5 | |
| 5 | Richard Hätscher | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Darius Fauer | 3-0-0 | 3 |
| Erik Engel | 3-0-0 | 3 | |
| 8 | Andreas Schnacke | 2-0-0 | 2 |
| Martin Mägdefessel | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Marzian | 2-0-0 | 2 | |
| Tim Grune | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Oliver Pohl | 1-0-0 | 1 |
| Pierre Darnstedt | 1-0-0 | 1 | |
| Pierre Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Dietzsch | 1-0-0 | 1 | |
| Tristan Berger | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Grießbach | 2-0-0 | 2 |
| 2 | Sebastian Schön | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Döpel | 8-0-0 | 8 |
| 2 | Florian Rammelt | 5-0-0 | 5 |
| Steven Weilepp | 5-0-0 | 5 | |
| Unbekannt | 5-0-0 | 5 | |
| 5 | Richard Hätscher | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Darius Fauer | 3-0-0 | 3 |
| Erik Engel | 3-0-0 | 3 | |
| 8 | Andreas Schnacke | 2-0-0 | 2 |
| Martin Mägdefessel | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Marzian | 2-0-0 | 2 | |
| Sven Grießbach | 2-0-0 | 2 | |
| Tim Grune | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Oliver Pohl | 1-0-0 | 1 |
| Pierre Darnstedt | 1-0-0 | 1 | |
| Pierre Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Schön | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Dietzsch | 1-0-0 | 1 | |
| Tristan Berger | 1-0-0 | 1 | |
