Top-Scorer - 2017/18
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Schnacke | 14 |
| 2 | Tom Knabe | 13 |
| 3 | Steven Weilepp | 6 |
| 4 | Clemens Runge | 5 |
| Tobias Döpel | 5 | |
| 6 | Darius Fauer | 4 |
| Ricardo Hädrich | 4 | |
| 8 | Florian Werner | 3 |
| 9 | Martin Mägdefessel | 2 |
| Pierre Müller | 2 | |
| 11 | Andranik Tatevosyan | 1 |
| Kristian Kuzmanov | 1 | |
| Marko Engel | 1 | |
| Toni Reichmann | 1 | |
| Tristan Prüger | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marvin Hohmann | 16 |
| 2 | Philipp Zinke | 15 |
| 3 | Oliver Pohl | 9 |
| 4 | Patrick Dittombee | 8 |
| 5 | Steve Liebau | 7 |
| Tim Neumann | 7 | |
| 7 | Andranik Tatevosyan | 6 |
| Andre Schach | 6 | |
| Leon Pfundheller | 6 | |
| 10 | Nico Kahle | 5 |
| 11 | Florian Werner | 4 |
| Pierre Darnstedt | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 14 | Daniel Schmerbauch | 3 |
| Michael Scholz | 3 | |
| 16 | Dennis Hellerle | 2 |
| Kilian Schaller | 2 | |
| Lars Facklam | 2 | |
| Marcel Gerlach | 2 | |
| 20 | Florian Krieg | 1 |
| Gordon Sierig | 1 | |
| Nick Seeling | 1 | |
| Tobias Müller | 1 | |
| Tristan Prüger | 1 | |
