Top-Scorer - 2022/23
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Darius Fauer | 16 |
| 2 | Tim Grune | 11 |
| Unbekannt | 11 | |
| 4 | Nadi Daouda Cisse | 10 |
| 5 | Anton Rabe | 9 |
| Tristan Berger | 9 | |
| 7 | Moritz Meyer | 7 |
| 8 | Erik Engel | 4 |
| 9 | Richard Hätscher | 2 |
| Simon Apel | 2 | |
| Steven Weilepp | 2 | |
| Tobias Döpel | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 14 | Dustin Ludwig | 1 |
| Nick Thiel | 1 | |
| Nico Kahle | 1 | |
| Pierre Darnstedt | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Neumann | 17 |
| 2 | Kevin Hirsche | 15 |
| 3 | Roman Schulz | 14 |
| 4 | Dustin Ludwig | 10 |
| 5 | Leon Pfundheller | 7 |
| 6 | Andranik Tatevosyan | 6 |
| 7 | Nico Kahle | 5 |
| Steven Weilepp | 5 | |
| 9 | Sven Grießbach | 4 |
| 10 | Marvin Gertung | 3 |
| Mohammed Abubakari | 3 | |
| Pierre Darnstedt | 3 | |
| Tristan Prüger | 3 | |
| U. | 3 | |
| 15 | Clemens Runge | 2 |
| Pierre Müller | 2 | |
| Steve Liebau | 2 | |
| Tobias Müller | 2 | |
| U. | 2 | |
| 20 | Marco Borkert | 1 |
| Maximilian Marzian | 1 | |
| Patrick Dittombee | 1 | |
| Simon Apel | 1 | |
