Top-Scorer - 2015/16
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Knabe | 24 |
| 2 | Steven Weilepp | 21 |
| Tobias Döpel | 21 | |
| 4 | Florian Werner | 9 |
| 5 | Patrick Dittombee | 7 |
| 6 | Martin Mägdefessel | 5 |
| 7 | Andranik Tatevosyan | 4 |
| Nico Ludwig | 4 | |
| Philipp Zinke | 4 | |
| Toni Reichmann | 4 | |
| 11 | Tristan Prüger | 3 |
| 12 | Pierre Müller | 2 |
| 13 | Clemens Runge | 1 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marvin Hohmann | 8 |
| 2 | Daniel Schmerbauch | 6 |
| 3 | Andre Schach | 4 |
| Nico Kahle | 4 | |
| 5 | Oliver Pohl | 3 |
| Steve Liebau | 3 | |
| 7 | Sebastian Döge | 2 |
| Tristan Prüger | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 10 | Andreas Friedrich | 1 |
| Gordon Sierig | 1 | |
| Marcel Gerlach | 1 | |
| Marco Borkert | 1 | |
| Patrick Dittombee | 1 | |
| Philipp Zinke | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Yves David Liebes. | 1 | |
