Einwechslungen - 2026/27
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kalin Dimov | 5 |
| 2 | Kemo Papè Cissé | 3 |
| Nico Kahle | 3 | |
| 4 | Felix Schulz | 2 |
| Mehdi Majedi | 2 | |
| Tristan Berger | 2 | |
| 7 | Ali Moradi | 1 |
| Anton Rabe | 1 | |
| Daouda Camara | 1 | |
| Erik Engel | 1 | |
| Maximillian Metze. | 1 | |
| Oleksandr Vovk | 1 | |
| Samuell Braha | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco Belgardt | 3 |
| Taha Önder | 3 | |
| 3 | Tristan Prüger | 2 |
| 4 | Dustin Ludwig | 1 |
| Luca Herrmann | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kalin Dimov | 5 |
| 2 | Kemo Papè Cissé | 3 |
| Marco Belgardt | 3 | |
| Nico Kahle | 3 | |
| Taha Önder | 3 | |
| 6 | Felix Schulz | 2 |
| Mehdi Majedi | 2 | |
| Tristan Berger | 2 | |
| Tristan Prüger | 2 | |
| 10 | Ali Moradi | 1 |
| Anton Rabe | 1 | |
| Daouda Camara | 1 | |
| Dustin Ludwig | 1 | |
| Erik Engel | 1 | |
| Luca Herrmann | 1 | |
| Maximillian Metze. | 1 | |
| Oleksandr Vovk | 1 | |
| Samuell Braha | 1 | |
