1.Männer : Statistik (2011/12)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Döpel | 27 | 2427 | 10 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 |
| Martin Mägdefessel | 27 | 2409 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| Steven Weilepp | 28 | 2201 | 13 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 |
| Patrick Dittombee | 28 | 2120 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 10 |
| Nico Kahle | 27 | 2111 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 8 |
| Alexander Meißner | 27 | 2035 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 |
| Florian Werner | 29 | 2024 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 | 6 |
| Jonas Axthelm | 23 | 1892 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 |
| Rico Fiebig | 19 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| Andre Schach | 20 | 1553 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 |
| Marcel Gerlach | 19 | 1431 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 |
| Stefan Walther | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Patrick Naumann | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Pierre Darnstedt | 12 | 1046 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Marco Belgardt | 23 | 997 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7 |
| Mario Schulz | 12 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Maximilian Lieder | 12 | 752 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 |
| Philipp Zinke | 11 | 713 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Martin Rudel | 9 | 465 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| Alexej Rigov | 6 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Felix Bunzel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nico Ludwig | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tobias Weiser | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Yves David Liebeskind | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Carsten Walther | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Steffen Siefert | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oliver Pohl | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Aleksej Schefner | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Shterion Velichkov | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Clemens Runge | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Steve Liebau | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gordon Sierig | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
