Auswechslungen - 2025/26
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kemo Papè Cissé | 8 |
| 2 | Oleksandr Vovk | 7 |
| 3 | Erik Engel | 5 |
| 4 | Simon Apel | 3 |
| Tristan Berger | 3 | |
| 6 | Anton Rabe | 2 |
| Daouda Camara | 2 | |
| Florian Sprenger | 2 | |
| Leon Möllers | 2 | |
| Tim Grune | 2 | |
| 11 | Nico Kahle | 1 |
| Richard Hätscher | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marvin Gertung | 6 |
| 2 | Marco Belgardt | 5 |
| Maximillian Metze. | 5 | |
| 4 | Abdurrahman bin Q. | 4 |
| Akram Loubabi | 4 | |
| Tobias Bartholomes | 4 | |
| 7 | Leon Pfundheller | 3 |
| 8 | Chris Heineck | 2 |
| Lukas Zeitschel | 2 | |
| Muhammad Ameerula. | 2 | |
| Sebastian Wolf | 2 | |
| Steven Weilepp | 2 | |
| Tobias Schmalz | 2 | |
| 14 | Anton Rabe | 1 |
| Erik Engel | 1 | |
| Leon Möllers | 1 | |
| Nico Kahle | 1 | |
| Nico Müller | 1 | |
| Sven Grießbach | 1 | |
| Tobias Döpel | 1 | |
