Auswechslungen - 2021/22
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Schnacke | 7 |
| Richard Hätscher | 7 | |
| 3 | Tim Grune | 6 |
| 4 | Tristan Berger | 5 |
| 5 | Tobias Döpel | 4 |
| 6 | Erik Engel | 3 |
| Max Fleßner | 3 | |
| Nico Kahle | 3 | |
| Pierre Müller | 3 | |
| 10 | Pierre Darnstedt | 2 |
| Ricardo Hädrich | 2 | |
| Steven Weilepp | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 14 | Clemens Runge | 1 |
| Darius Fauer | 1 | |
| Dustin Ludwig | 1 | |
| Eric Zeitz | 1 | |
| Markus Keltsch | 1 | |
| Sebastian Schön | 1 | |
| Tristan Prüger | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andranik Tatevosyan | 1 |
| Christopher Just | 1 | |
| Elias Sierig | 1 | |
| Kevin Hirsche | 1 | |
| Leon Pfundheller | 1 | |
| Mathias Cheno | 1 | |
| Michael Scholz | 1 | |
| Patrick Dittombee | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
