Auswechslungen - 2022/23
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 12 |
| 2 | Anton Rabe | 11 |
| 3 | Moritz Meyer | 10 |
| 4 | Vincent Kreibich | 9 |
| 5 | Tristan Berger | 8 |
| 6 | Simon Apel | 6 |
| 7 | Erik Engel | 5 |
| 8 | Martin Mägdefessel | 4 |
| Nadi Daouda Cisse | 4 | |
| 10 | Tim Grune | 3 |
| Tobias Döpel | 3 | |
| 12 | Richard Hätscher | 2 |
| 13 | Darius Fauer | 1 |
| Dustin Ludwig | 1 | |
| Maximilian Marzian | 1 | |
| Pierre Müller | 1 | |
| Stefan Walther | 1 | |
| Steven Weilepp | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andranik Tatevosyan | 10 |
| 2 | Tim Neumann | 7 |
| 3 | Marvin Gertung | 5 |
| 4 | Nico Kahle | 4 |
| Steve Liebau | 4 | |
| 6 | Leon Pfundheller | 3 |
| Pierre Darnstedt | 3 | |
| 8 | Dustin Ludwig | 2 |
| Eric Zeitz | 2 | |
| Kevin Hirsche | 2 | |
| Michael Scholz | 2 | |
| Roman Schulz | 2 | |
| Sven Grießbach | 2 | |
| 14 | Dennis Hellerle | 1 |
| Nick Thiel | 1 | |
| Pierre Müller | 1 | |
| Simon Apel | 1 | |
| Tobias Müller | 1 | |
