2026/27 |
| 1.ST | So, 16.08.2026, 1.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
| 2.ST | Sa, 22.08.2026, 2.ST | VfB Apolda | : | Haarhausen | 2 : 4 |
|
| 3.ST | So, 30.08.2026, 3.ST | FC Saalfeld II | : | VfB Apolda | 0 : 2 |
|
| 4.ST | Sa, 05.09.2026, 4.ST | VfB Apolda | : | SV 09 Arnstadt IISV 09 Arnsta II | 3 : 0 |
|
| 4.ST | So, 06.09.2026, 4.ST | SG VfB/BSC II | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 2 |
|
| 1.R | Do, 10.09.2026, 1.R | Fort. GschwabhausenGschwabhausn | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
| 5.ST | So, 20.09.2026, 5.ST | SG Eintracht ObernissaSG Eintracht Obern | : | SG VfB/BSC II | 1 : 3 |
|
| 6.ST | Sa, 26.09.2026, 6.ST | VfB Apolda | : | FSV GräfenrodaFSV GR | 3 : 1 |
|
| 7.ST | Sa, 03.10.2026, 7.ST | TSV Bad BlankenburgTSV Bad Blankenbur | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
| 8.ST | Sa, 10.10.2026, 8.ST | VfB Apolda | : | TSV 1880 ElgersburgElgersburg | 7 : 2 |
|
| 7.ST | So, 11.10.2026, 7.ST | SG VfB/BSC II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 3 : 0 |
|
| 2.R | So, 18.10.2026, 2.R | SV 09 Arnstadt IISV 09 Arnsta II | : | VfB Apolda | 6 : 4 n.V. |
|
| 9.ST | Sa, 24.10.2026, 9.ST | VfB Apolda | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräfinau | 2 : 0 |
() |
| 10.ST | Sa, 31.10.2026, 10.ST | VfB Apolda | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 1 |
|
| 9.ST | So, 01.11.2026, 9.ST | SG VfB/BSC II | : | SV Eintr.WickerstedtWickerstedt | 2 : 1 |
|
| 11.ST | Sa, 07.11.2026, 11.ST | FC Empor Weimar 06Empor | : | VfB Apolda | 5 : 1 |
|
| 12.ST | Sa, 14.11.2026, 12.ST | VfB Apolda | : | FSV MartinrodaMartinroda | 0 : 0 |
|