Gelbe Karten - 2021/22
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Döpel | 8 |
| 2 | Florian Rammelt | 5 |
| Steven Weilepp | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| 5 | Richard Hätscher | 4 |
| 6 | Darius Fauer | 3 |
| Erik Engel | 3 | |
| 8 | Andreas Schnacke | 2 |
| Martin Mägdefessel | 2 | |
| Maximilian Marzian | 2 | |
| Tim Grune | 2 | |
| 12 | Oliver Pohl | 1 |
| Pierre Darnstedt | 1 | |
| Pierre Müller | 1 | |
| Steven Dietzsch | 1 | |
| Tristan Berger | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Grießbach | 2 |
| 2 | Sebastian Schön | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Döpel | 8 |
| 2 | Florian Rammelt | 5 |
| Steven Weilepp | 5 | |
| Unbekannt | 5 | |
| 5 | Richard Hätscher | 4 |
| 6 | Darius Fauer | 3 |
| Erik Engel | 3 | |
| 8 | Andreas Schnacke | 2 |
| Martin Mägdefessel | 2 | |
| Maximilian Marzian | 2 | |
| Sven Grießbach | 2 | |
| Tim Grune | 2 | |
| 13 | Oliver Pohl | 1 |
| Pierre Darnstedt | 1 | |
| Pierre Müller | 1 | |
| Sebastian Schön | 1 | |
| Steven Dietzsch | 1 | |
| Tristan Berger | 1 | |
