2024/2025 |
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | BSG Chemie KahlaKagla | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | Eurotrink KickersGera | : | VfB Apolda | 4 : 0 |
|
2023/2024 |
| Sa, 08.07.2023, | VfB Apolda | : | FC Einh. RudolstadtEhRu | 0 : 3 |
|
| Fr, 14.07.2023, | VfB Apolda | : | SG FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 2 |
|
| Sa, 22.07.2023, | VfB Apolda | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 4 : 2 |
|
| Sa, 29.07.2023, | VfB Apolda | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 4 : 3 |
|
1.ST | Fr, 04.08.2023, 1.ST | VfB Apolda | : | FC Thüringen JenaFC Thüringen | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 12.08.2023, 1.R | VfB Apolda | : | SpVgg Geratal | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2023, 4.ST | BW NiederroßlaBW Niederroß | : | VfB Apolda II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | FSV StadtrodaStadtroda | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2023, 6.ST | VfB Apolda | : | SV Rositz | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | SG Moorental | : | VfB Apolda II | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | FC Thüringen JenaFC Thüringen | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | VfB Apolda | : | FSV StadtrodaStadtroda | 0 : 6 |
|
19.ST | So, 21.04.2024, 19.ST | VfB Apolda II | : | SG Moorental | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2024, 24.ST | VfB Apolda | : | SV Schott Jena IISV Schott II | 0 : 5 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2024, 25.ST | FSV Orlatal | : | VfB Apolda | 5 : 1 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | VfB Apolda | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 25.05.2024, 27.ST | SG Bad LobensteinBad Lobenste | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | VfB Apolda | : | 1. FC Greiz | 2 : 0 |
|
30.ST | So, 16.06.2024, 30.ST | VfB Apolda | : | TSV Gera-WestvororteWestvororte | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | 1. FC Kötsch | : | VfB Apolda II | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 16.10.2022, 6.ST | Zottelstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2022, 7.ST | SV Pfiffelbach | : | VfB Apolda II | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | VfB Apolda II | : | ZLSG WormstedtZLSG | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | VfB Apolda II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | 5 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 26.11.2022, 13.ST | 1. FC Greiz | : | VfB Apolda | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2023, 15.ST | VfB Apolda | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 11.03.2023, 17.ST | VfB Apolda | : | FSV StadtrodaStadtroda | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 26.03.2023, 12.ST | VfB Apolda II | : | 1. FC Kötsch | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 15.04.2023, 21.ST | VfB Apolda | : | SV Schott Jena IISV Schott II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 22.04.2023, 22.ST | NiederpöllnitzPöllnitz | : | VfB Apolda | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 29.04.2023, 23.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | VfB Apolda | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 14.05.2023, 17.ST | VfB Apolda II | : | SV Pfiffelbach | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 11.06.2023, 19.ST | SG Medizin Bad SulzaSG Medizin Bad Sul | : | VfB Apolda II | 3 : 4 |
|
28.ST | Sa, 17.06.2023, 28.ST | BSG Chemie KahlaKagla | : | VfB Apolda | 4 : 0 |
|