1.Männer : Statistik (2020/21)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Müller | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Darius Fauer | 7 | 630 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Lucas Zeitz | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Max Fleßner | 7 | 554 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| Tobias Döpel | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Tim Grune | 7 | 510 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Ion Adamiuc | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Steven Weilepp | 5 | 442 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Oliver Pohl | 7 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Richard Hätscher | 4 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Ricardo Hädrich | 3 | 270 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 6 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Pierre Darnstedt | 4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Eric Zeitz | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Nico Kahle | 4 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Maximilian Marzian | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Florian Werner | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Martin Mägdefessel | 2 | 160 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Andreas Schnacke | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Erik Engel | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Andranik Tatevosyan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohammed Abubakari | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
