1.Männer : Kreisobereliga MTH (2019/20)
| Germania Ilmenau (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Zottelstedt (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV 1883 Schwarza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Gräfinau-Angstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Gehren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Großbreitenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| F SV Oberweißbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Unterwellenborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Haarhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FC Einheit Bad Berka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSV Bad Blankenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SC 1903 Weimar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FSV Gräfenroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| VfB Apolda (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Schöndorfer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
