1.Männer : Landesklasse 1 (1999/00)
| VfB 09 Pößneck (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV BW Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FC Saalfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| VfB Apolda (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Jena-Zwätzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FSV Stadtroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Moßbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Niederpöllnitz (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 1. FC Greiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Schott Jena II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SG Bad Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| BSG Chemie Kahla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Traktor Teichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SG TSG Kaulsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FC Motor Zeulenroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
