B-Junioren : Statistik (2016/17)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Hätscher | 24 | 1938 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
| Tim Grune | 24 | 1836 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 |
| Unbekannt | 24 | 1830 | 28 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 |
| Markus Keltsch | 23 | 1825 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| Jonas Jennicke | 22 | 1771 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Paul Blumenstock | 20 | 1579 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Haydar Afshar | 22 | 1507 | 19 | 4 | 23 | 3 | 1 | 0 | 21 | 1 | 7 |
| Elias Sierig | 20 | 1467 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| Samuel Rost | 19 | 1368 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 4 |
| Erik Engel | 18 | 1273 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 |
| Lukas Zeitschel | 21 | 1187 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 12 |
| Justin Rosenberg | 19 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 |
| Florian Sander | 10 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Richard Fix | 12 | 624 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Fawadulah Noori | 15 | 568 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 |
| Ashot Abraham | 10 | 484 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| Owen Kunze | 8 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Damon-Paul Krause | 4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hannes Schneemann | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Max Jubel | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Darius Frenzel | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
