Mathias Cheno

| im Verein bis: | 05.08.2019 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
Saisonstatistik
2021/22 |
|||||||||
| 2021/22 | 2.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016/17 |
|||||||||
| 2016/17 | 2.Männer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015/16 |
|||||||||
| 2015/16 | 2.Männer | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2014/15 |
|||||||||
| 2014/15 | 2.Männer | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2013/14 |
|||||||||
| 2013/14 | 2.Männer | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2012/13 |
|||||||||
| 2012/13 | 2.Männer | 23 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2011/12 |
|||||||||
| 2011/12 | 2.Männer | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Gesamtstatistik
| Rückblick | ||
|---|---|---|
| E-Jugend (U11), Sa. 08.11. 09:00 Uhr VfB Apolda vs. Wickerstedt | 4:2 | |
| C-Jugend (U15), Sa. 08.11. 10:30 Uhr SG VfB Apolda vs. Wickerstedt | 0:2 | |
| D-Jugend (U13), Sa. 08.11. 10:30 Uhr VfB Apolda II vs. SG Bad Sulza | 3:1 | |
| D-Jugend (U13), So. 09.11. 10:30 Uhr TSV Zollhaus vs. VfB Apolda | 1:0 | |
| A-Jugend (U19), So. 09.11. 11:00 Uhr Mellingen vs. VfB Apolda | 6:1 | |
| Herren, So. 09.11. 13:00 Uhr VfB Apolda vs. SV Schmölln | 2:2 | |
| Herren, So. 09.11. 13:30 Uhr SG VFB / BSC Ap... II vs. SV Stahl U. | 6:5 | |
| Vorschau | ||
| D-Jugend (U13), Sa. 15.11. 10:30 Uhr Griesheim vs. VfB Apolda | -:- | |
| D-Jugend (U13), Sa. 15.11. 10:30 Uhr Wormstedt vs. VfB Apolda II | -:- | |
| Herren, Sa. 15.11. 12:00 Uhr SG VFB / BSC Ap... III vs. SG Moorental | -:- | |
| Herren, Sa. 15.11. 14:00 Uhr SV Ehrenhain vs. VfB Apolda | live | |
| Herren, Sa. 15.11. 14:00 Uhr SG VFB / BSC Ap... II vs. Kromsdorf | live | |
