A-Junioren : Statistik (2018/19)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | 19 | 1673 | 38 | 1 | 39 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Unbekannt | 19 | 1638 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 |
| Jonas Jennicke | 18 | 1491 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| Samuel Rost | 17 | 1476 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Tim Grune | 16 | 1371 | 11 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 |
| Richard Hätscher | 16 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| Elias Sierig | 15 | 1205 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| Owen Kunze | 15 | 1077 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 |
| Kevin Hirsche | 13 | 990 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 4 |
| Florian Sander | 11 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Ashot Abraham | 12 | 867 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 5 |
| Markus Keltsch | 10 | 846 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| Justin Rosenberg | 15 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| Richard Fix | 10 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| Hakar Aliyas | 14 | 543 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 |
| Jonathan Körbs | 7 | 455 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| Erik Engel | 6 | 337 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Damon-Paul Krause | 2 | 171 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Maurice Püschner | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Yannik Ilm | 3 | 137 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Gul Wali Omari | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Tom Siefert | 7 | 116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Anton Rabe | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Damon Kallenbach | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Majid Esmati | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Thiel | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
