Top-Vorleger - Ewige Tabelle
|
A-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Grune | 19 |
| 2 | Haydar Afshar | 7 |
| 3 | Elias Sierig | 6 |
| Kevin Hirsche | 6 | |
| Tim Neumann | 6 | |
| 6 | Leon Pfundheller | 5 |
| 7 | Ashot Abraham | 4 |
| Unbekannt | 4 | |
| 9 | Markus Keltsch | 3 |
| Richard Hätscher | 3 | |
| 11 | Erik Engel | 2 |
| Toni Senft | 2 | |
| 13 | Hakar Aliyas | 1 |
| Jonas Jennicke | 1 | |
| Lucas Tornow | 1 | |
| Mourad Hakobyan | 1 | |
| Noah Maier | 1 | |
| Paul Blumenstock | 1 | |
| Samuel Rost | 1 | |
| Thomas Pohl | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Yves David Liebes. | 1 | |
|
D-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 34 |
| 2 | Cedric Rohmeiß - . | 21 |
| 3 | Artaches Dawtjan | 8 |
| Darius Frenzel | 8 | |
| Veron Rechenbach | 8 | |
| 6 | Simon Apel | 7 |
| 7 | Vincent Starkloff | 5 |
| 8 | Unbekannt | 4 |
| 9 | Alexander Dünisch | 3 |
| Anton Rabe | 3 | |
| Maximilian Metzeroth | 3 | |
| Owen Kunze | 3 | |
| Tobias Rost | 3 | |
| 14 | Eric Bethge | 2 |
| Markus Keltsch | 2 | |
| Nick Thiel | 2 | |
| Paul Blumenstock | 2 | |
| 18 | Leon Lehrich | 1 |
| Max Klein | 1 | |
| Roman Schulz | 1 | |
| Tim Grune | 1 | |
|
D2-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 2 |
| 2 | Laurence Nass | 1 |
|
E-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Metzeroth | 27 |
| 2 | Vincent Starkloff | 21 |
| 3 | Simon Apel | 16 |
| 4 | Unbekannt | 14 |
| 5 | Veron Rechenbach | 10 |
| 6 | Anton Rabe | 9 |
| Eric Bethge | 9 | |
| 8 | Christopher Kant | 4 |
| 9 | Roman Schulz | 2 |
| 10 | Dominic Ziegler | 1 |
| Eddie Wilfried Re. | 1 | |
| Pepe Hädrich | 1 | |
|
F-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Müller | 2 |
| 2 | Eric Bethge | 1 |
| Gustav Geyer | 1 | |
| Valentin Friesel | 1 | |
|
F2-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlo Kritz | 3 |
| 2 | Jamie Collin Görsch | 1 |
| Leon Hensel | 1 | |
