A-Junioren : Statistik (2020/21)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Rabe | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U. | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Simon Apel | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nick Thiel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dustin Ludwig | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vincent Kreibich | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Richard Erfurth | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Max Klauß | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Roman Schulz | 2 | 135 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Florian Menzel | 2 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Abel Drar Mebrahtu | 2 | 135 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| U. | 1 | 90 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dominik Bär | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
