A-Junioren : Kreisoberliga (2020/21)
| 1. | | FSV GW Blankenhain | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | +5 | 6 | ||||
| 2. | | SV Marlishausen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 5 | +4 | 6 | ||||
| 3. | | VfB Apolda | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 4 | +4 | 6 | ||||
| 4. | | SV 70 Tonndorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 6 | +3 | 3 | ||||
| 5. | | Weimar-Nord | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 1 | ||||
| 6. | | SV 09 Arnstadt | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | : | 12 | -8 | 1 | ||||
| 7. | | SV Frankendorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 9 | -6 | 0 |
