VfB Apolda e.V.

A-Junioren : Statistik (2003/04)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Markus Keltsch 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Tim Grune 1 90 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Christopher Just 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Erik Engel 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Richard Hätscher 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jonas Jennicke 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Haydar Afshar 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Nick Seeling 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Elias Sierig 1 86 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Paul Blumenstock 1 61 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Leon Pfundheller 1 55 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Kevin Hirsche 1 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lukas Zeitschel 1 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fawadulah Noori 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0


... lade Modul ...
VfB Apolda auf FuPa

cms_nav
empty
empty