Gelb Rote Karten - Ewige Tabelle
|
A-Junioren (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ashot Abraham | 1 |
| Christopher Just | 1 | |
| Lucas Tornow | 1 | |
| Yves David Liebes. | 1 | |
|
B-Junioren (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Haydar Afshar | 1 |
| Samuel Rost | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
D-Junioren (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Rechenbach | 1 |
| Markus Keltsch | 1 | |
| Paul Blumenstock | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
E-Junioren (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Rabe | 1 |
| Roman Schulz | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | U. | 2 |
| 2 | Albert Rechenbach | 1 |
| Anton Rabe | 1 | |
| Ashot Abraham | 1 | |
| Christopher Just | 1 | |
| Haydar Afshar | 1 | |
| Lucas Tornow | 1 | |
| Markus Keltsch | 1 | |
| Paul Blumenstock | 1 | |
| Roman Schulz | 1 | |
| Samuel Rost | 1 | |
| U. | 1 | |
| Yves David Liebes. | 1 | |
