Auswechslungen - 2017/18
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Neumann | 10 |
| 2 | Jonas Jennicke | 8 |
| 3 | Felix Henne | 7 |
| 4 | Haydar Afshar | 6 |
| 5 | Kevin Hirsche | 5 |
| Leon Pfundheller | 5 | |
| 7 | Elias Sierig | 4 |
| Nick Seeling | 4 | |
| Samuel Rost | 4 | |
| Tim Grune | 4 | |
| 11 | Christopher Just | 3 |
| Lucas Tornow | 3 | |
| Lukas Zeitschel | 3 | |
| Markus Keltsch | 3 | |
| 15 | Paul Blumenstock | 2 |
| Richard Hätscher | 2 | |
| 17 | Luca Carnot | 1 |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nick Thiel | 4 |
| Robby Meyer | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 4 | Felix Rauch | 3 |
| Roman Schulz | 3 | |
| 6 | Maurice Püschner | 2 |
| 7 | Dominic Ziegler | 1 |
| Maximilian Metzeroth | 1 | |
| Veron Rechenbach | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Malte Tornow | 6 |
| 2 | Maxim Otto | 5 |
| 3 | Leon Maurice Cyliax | 4 |
| 4 | Christopher Kant | 2 |
| Gustav Geyer | 2 | |
| Leon Hensel | 2 | |
| 7 | Clemens Müller | 1 |
| Eddie Ilmer | 1 | |
| Eddie Wilfried Re. | 1 | |
