Auswechslungen - 2016/17
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ali Reza Shawirdi | 5 |
| Lucas Tornow | 5 | |
| 3 | Haydar Afshar | 4 |
| 4 | Baber Moradi | 2 |
| Christopher Just | 2 | |
| Luca Carnot | 2 | |
| 7 | Danny Pätzold | 1 |
| Fawadulah Noori | 1 | |
| Jonas Jennicke | 1 | |
| Leon Pfundheller | 1 | |
| Marcel Vetterling | 1 | |
| Marvin Hohmann | 1 | |
| Samuel Rost | 1 | |
| Tom Siefert | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Zeitschel | 12 |
| 2 | Haydar Afshar | 7 |
| 3 | Unbekannt | 6 |
| 4 | Elias Sierig | 5 |
| Justin Rosenberg | 5 | |
| 6 | Richard Fix | 4 |
| Samuel Rost | 4 | |
| 8 | Ashot Abraham | 3 |
| Erik Engel | 3 | |
| Tim Grune | 3 | |
| 11 | Fawadulah Noori | 2 |
| 12 | Jonas Jennicke | 1 |
| Markus Keltsch | 1 | |
| Paul Blumenstock | 1 | |
| Richard Hätscher | 1 | |
|
C2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robby Meyer | 7 |
| 2 | Leon Vogelsberg | 6 |
| 3 | Anton Rabe | 3 |
| Unbekannt | 3 | |
| Vincent Kreibich | 3 | |
| 6 | Dominic Ziegler | 2 |
| Dustin Ludwig | 2 | |
| 8 | Lukas Hensger | 1 |
| Marvin Wagner | 1 | |
| Maximilian Metzeroth | 1 | |
| Tom Müller | 1 | |
|
F2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pepe Hädrich | 5 |
| 2 | Leon Hensel | 4 |
| Leon Maurice Cyliax | 4 | |
| 4 | Malte Tornow | 3 |
| 5 | Carlo Kritz | 2 |
| Christopher Kant | 2 | |
| Gustav Geyer | 2 | |
| Hendrik Rattey | 2 | |
| Maxim Otto | 2 | |
| 10 | Dominik Angelo Meyer | 1 |
