B-Junioren : Statistik (2019/20)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Rabe | 11 | 880 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Simon Apel | 11 | 880 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Roman Schulz | 11 | 880 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Nick Thiel | 11 | 880 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Dustin Ludwig | 11 | 866 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Pia Trillhof | 11 | 850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Richard Erfurth | 10 | 750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| U. | 9 | 720 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| U. | 10 | 691 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| Vincent Kreibich | 9 | 683 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Tom Müller | 9 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| Max Klauß | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Veron Rechenbach | 6 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Dominik Bär | 5 | 240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
