VfB Apolda e.V.

F-Junioren : Statistik (2018/2019)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Luis Lappe 2 80 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Valentin Friesel 2 80 0 1 1 0 0 0 2 0 0
Gustav Geyer 2 80 2 1 3 0 0 0 2 0 0
Darius Stinga 2 80 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Bogdan Morarescu 2 80 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Maximilian Müller 2 80 1 2 3 0 0 0 2 0 0
David Tatevosyan 1 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Diego Grobe 1 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Benjamin Barth 1 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Philipp Kohlmann 1 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jayden Grau 1 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Phil Putze 1 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0


... lade Modul ...
VfB Apolda auf FuPa

cms_nav
empty
empty