VfB Apolda e.V.

B-Junioren : Statistik (2018/19)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Dustin Ludwig 12 980 0 1 1 2 0 0 12 0 0
Max Klauß 11 900 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Anton Rabe 11 879 8 2 10 2 0 0 11 0 1
Richard Erfurt 11 830 1 1 2 1 0 0 11 0 2
Nick Thiel 10 820 0 3 3 3 0 0 10 0 0
Maurice Püschner 10 809 13 7 20 3 0 0 10 0 1
Damon Kallenbach 12 791 13 7 20 4 0 0 9 3 3
Simon Apel 10 721 0 4 4 0 0 0 10 0 2
Eric Bethge 8 620 0 0 0 1 0 0 8 0 1
Roman Schulz 11 583 5 4 9 0 0 0 8 3 4
Florian Menzel 7 452 5 3 8 2 0 0 4 3 1
U. 9 443 0 1 1 0 0 0 5 4 2
Hannes Reif 7 433 0 1 1 1 0 0 5 2 2
Vincent Kreibich 10 387 1 1 2 1 0 0 3 7 1
Benjamin Pilz 7 378 0 0 0 0 0 0 7 0 5
Afschan Golami 4 264 0 0 0 0 0 0 4 0 2
Maximilian Metzeroth 3 199 0 2 2 0 0 0 2 1 0
Robby Meyer 2 98 0 2 2 0 0 0 2 0 2
Felix Rauch 3 96 0 0 0 0 0 0 0 3 0
U. 2 58 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Dominic Ziegler 1 39 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lukas Hensger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


... lade Modul ...
VfB Apolda auf FuPa

cms_nav
empty
empty