Kreisoberliga 2014/15 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 30.08.2014, 1 | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 9 : 0 | |
| 2 | Sa, 06.09.2014, 2 | SG UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | 0 : 2 | |
| 5 | Sa, 27.09.2014, 5 | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | : | VfB Apolda | 9 : 0 | |
| 6 | Mi, 01.10.2014, 6 | SV Gehren | : | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | 2 : 2 | |
| 8 | Sa, 01.11.2014, 8 | SC 1903 Weimar II | : | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | 3 : 2 | |
| 9 | Sa, 08.11.2014, 9 | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | : | VfB Oberweimar | 6 : 1 | |
| 11 | So, 30.11.2014, 11 | TSV LangenwiesenTSV LW | : | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | 0 : 7 | |
| 3 | Sa, 06.12.2014, 3 | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 5 : 3 | |
| 12 | Sa, 07.03.2015, 12 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | : | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | 0 : 2 | |
| 13 | Sa, 14.03.2015, 13 | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | : | SG UnterwellenbornUnterwellenb | 2 : 0 | |
| 14 | So, 22.03.2015, 14 | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | 1 : 6 | |
| 16 | Sa, 18.04.2015, 16 | VfB Apolda | : | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | 0 : 4 | |
| 17 | Mi, 22.04.2015, 17 | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | : | SV Gehren | 2 : 4 | |
| 10 | Fr, 24.04.2015, 10 | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | : | FC Lok SaalfeldLok Saalfeld | 2 : 2 | |
| 19 | Sa, 09.05.2015, 19 | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | : | SC 1903 Weimar II | 10 : 0 | |
| 20 | Fr, 15.05.2015, 20 | VfB Oberweimar | : | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | 0 : 3 | |
| 21 | Sa, 30.05.2015, 21 | FC Lok SaalfeldLok Saalfeld | : | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | 3 : 1 | |
| 22 | Sa, 06.06.2015, 22 | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | : | TSV LangenwiesenTSV LW | 9 : 0 |
Tabelle
| 1. | SV Fortuna Griesheim | 18 | 13 | 2 | 3 | 83 | : | 19 | +64 | 41 | ||||
| 2. | SV Gehren | 18 | 12 | 4 | 2 | 64 | : | 20 | +44 | 40 | ||||
| 3. | FC Lok Saalfeld | 18 | 12 | 4 | 2 | 59 | : | 16 | +43 | 40 | ||||
| 4. | SC 1903 Weimar II | 18 | 10 | 4 | 4 | 47 | : | 43 | +4 | 34 | ||||
| 5. | SG Unterwellenborn | 18 | 11 | 0 | 7 | 49 | : | 28 | +21 | 33 | ||||
| 6. | VfB Apolda | 18 | 9 | 1 | 8 | 36 | : | 45 | -9 | 28 | ||||
| 7. | VfB Oberweimar | 18 | 5 | 3 | 10 | 35 | : | 51 | -16 | 18 | ||||
| 8. | TSV 1864 Magdala | 18 | 6 | 0 | 12 | 31 | : | 47 | -16 | 18 | ||||
| 9. | TSV Langenwiesen | 18 | 2 | 0 | 16 | 26 | : | 111 | -85 | 6 | ||||
| 10. | FC Einheit Bad Berka | 18 | 0 | 2 | 16 | 15 | : | 65 | -50 | 2 | ||||
| 11. | spielfrei1 zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| SV 09 Arnstadt zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
spielfrei1 , SV 09 Arnstadt
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 10 : 0 gegen SC 1903 Weimar II
(A) 7 : 0 gegen TSV Langenwiesen
Höchster Niederlage
(H) 2 : 4 gegen SV Gehren
(A) 1 : 3 gegen FC Lok Saalfeld











