VfB Apolda e.V.

B-Junioren : Kreisoberliga MTH (2014/15)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
  FC Einh. Rudulstadt <span title="zurückgezogen">zg.</span> FC Einh. Rudulstadt zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Germania Ilmenau <span title="zurückgezogen">zg.</span> Germania Ilmenau zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Haarhausen <span title="zurückgezogen">zg.</span> Haarhausen zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SC 1903 Weimar II <span title="zurückgezogen">zg.</span> SC 1903 Weimar II zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SG BW Stadtilm <span title="zurückgezogen">zg.</span> SG BW Stadtilm zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SG TH Königsee <span title="zurückgezogen">zg.</span> SG TH Königsee zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SSV GW Gräfenthal <span title="zurückgezogen">zg.</span> SSV GW Gräfenthal zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV 09 Arnstadt <span title="zurückgezogen">zg.</span> SV 09 Arnstadt zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Einheit Legefeld <span title="zurückgezogen">zg.</span> SV Einheit Legefeld zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  TSV 1928 Kromsdorf <span title="zurückgezogen">zg.</span> TSV 1928 Kromsdorf zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  VfB Apolda <span title="zurückgezogen">zg.</span> VfB Apolda zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  VfB Oberweimar <span title="zurückgezogen">zg.</span> VfB Oberweimar zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
FC Einh. Rudulstadt, Germania Ilmenau, Haarhausen, SC 1903 Weimar II, SG BW Stadtilm, SG TH Königsee, SSV GW Gräfenthal, SV 09 Arnstadt, SV Einheit Legefeld, TSV 1928 Kromsdorf, VfB Apolda, VfB Oberweimar


Kompletter Ligaspielplan



... lade Modul ...
VfB Apolda auf FuPa

cms_nav
empty
empty