VfB Apolda e.V.

C-Junioren : Statistik (2013/2014)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Tim Grune 16 2 2 4 0 0 0 16 0 0
Marcel Vetterling 16 0 3 3 0 0 0 16 0 0
Ricardo Rost 16 23 9 32 1 0 0 16 0 0
Danny Pätzold 15 20 5 25 1 0 0 15 0 3
Paul Blumenstock 16 1 4 5 0 0 0 11 5 2
Justin Mund 13 0 0 0 0 0 0 12 1 0
Christopher Just 14 6 8 14 0 0 0 13 1 3
Erik Engel 13 0 5 5 0 0 0 12 1 2
Markus Keltsch 15 1 6 7 0 0 0 12 3 4
Bilal Ben Tanfous 10 10 11 21 1 0 0 10 0 0
Lukas Zeitschel 11 0 0 0 0 0 0 10 1 4
Sebastian Kögel 12 0 10 10 0 0 0 10 2 6
Elias Sierig 11 0 0 0 0 0 0 5 6 3
Bjorn Scherneck 8 1 3 4 0 0 0 2 6 1
Tony Köhler 8 0 2 2 0 0 0 1 7 0
Arash Mohammadi 6 7 2 9 0 0 0 5 1 3
Pascal Meiselbach 4 0 1 1 0 0 0 4 0 1
Gabriel Lehmann 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Darius Frenzel 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Domenik Cziwerny 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tom Siefert 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tobias Rost 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Unbekannt 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Niclas Lange 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1


... lade Modul ...
VfB Apolda auf FuPa




TOP Links

VfB Saison23/24


DFB


TFV


KFA


DFB Trainer


TA
Sport

Sport&Mode Bischof

Küchenstudio Dittombée
Vereinsbrauerei Apolda
Vereinsbrauerei Apolda
Wäscherei Böhm
Wäscherei Böhm
EVA Apolda
Energie Apolda

www.Apolda.de

www.fischer-auto.de/
cms_nav
empty
empty