A-Junioren : Kreisoberliga (2013/14)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SC 1903 Weimar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
FC Einheit Bad Berka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||
![]() |
Haarhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | ||||||
| 4. | ![]() |
VfB Oberweimar II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | |||||
![]() |
Zottelstedt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||||
| 6. | ![]() |
SV 09 Arnstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||
![]() |
SVBW Niederwillingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | ||||||
| 8. | ![]() |
VfB Apolda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 31.08.2013 11:30 | VfB Apolda | ![]() | : | ![]() | SC 1903 Weimar | 1 : 3 | |
| So, 01.09.2013 10:30 | Zottelstedt | ![]() | : | ![]() | VfB Oberweimar II | 2 : 2 | |
| So, 01.09.2013 10:45 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | ![]() | : | ![]() | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | 1 : 0 | |
| So, 01.09.2013 12:00 | Haarhausen | ![]() | : | ![]() | SVBW NiederwillingenNiederwillin | 1 : 0 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 07.09.2013 10:30 | SVBW NiederwillingenNiederwillin | ![]() | : | ![]() | Zottelstedt | 1 : 8 | |
| Sa, 07.09.2013 10:30 | VfB Oberweimar II | ![]() | : | ![]() | VfB Apolda | 10 : 1 | |
| So, 08.09.2013 10:30 | SV 09 ArnstadtSV 09 Arnsta | ![]() | : | ![]() | Haarhausen | 4 : 0 | |
| So, 08.09.2013 10:30 | SC 1903 Weimar | ![]() | : | ![]() | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit Bad Ber | 7 : 0 | |









