VfB Apolda e.V.

F-Junioren : Statistik (2012/13)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Tim Sprentzel 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Felix Kische 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Janik Pasold 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Felix Schulz 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Max Weber 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Antonia Stachelroth 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Marvin Wagner 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Max Kirchner 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Tristan Strien 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Evan Bryan Liebeskind 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Lukas Hagemeier 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Tim Turba 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1


... lade Modul ...
VfB Apolda auf FuPa

cms_nav
empty
empty