VfB Apolda e.V.

D-Junioren : Statistik (2012/13)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Tim Grune 14 12 0 12 0 0 0 14 0 0
Unbekannt 14 2 0 2 0 0 0 14 0 1
Albert Rechenbach 14 9 0 9 1 1 0 14 0 2
Markus Keltsch 14 7 0 7 0 0 0 14 0 2
Lukas Zeitschel 12 4 0 4 0 0 0 12 0 0
Florian Sander 13 1 0 1 0 0 0 13 0 4
Elias Sierig 9 1 0 1 0 0 0 8 1 0
Tom Siefert 12 4 0 4 0 0 0 6 6 4
Artaches Dawtjan 8 0 0 0 0 0 0 8 0 5
Pascal Meiselbach 6 0 0 0 0 0 0 1 5 0
Anton Rabe 4 1 0 1 0 0 0 2 2 2
Veron Rechenbach 4 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Alexander Dünisch 4 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Roman Schulz 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Maximilian Metzeroth 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Vincent Starkloff 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Eric Bethge 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Simon Apel 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Niclas Lange 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1


... lade Modul ...
VfB Apolda auf FuPa

cms_nav
empty
empty