VfB Apolda e.V.

D-Junioren : Statistik (2011/12)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Pascal Meiselbach 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Tim Grune 12 3 1 4 0 0 0 11 1 0
Paul Blumenstock 12 4 2 6 1 1 0 12 0 4
Sebastian Kögel 10 8 0 8 0 0 0 10 0 0
Elias Sierig 12 0 0 0 0 0 0 12 0 5
Moritz Burbach 10 0 0 0 1 0 0 10 0 3
Markus Keltsch 11 7 2 9 1 1 0 11 0 6
Unbekannt 10 0 0 0 0 0 0 2 8 1
Albert Rechenbach 11 5 0 5 0 0 0 8 3 7
Gabriel Lehmann 6 0 0 0 0 0 0 1 5 0
Tony Köhler 6 0 0 0 0 0 0 2 4 1
Lukas Zeitschel 5 0 0 0 0 0 0 3 2 2
Florian Sander 4 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Tom Siefert 3 2 0 2 0 0 0 0 3 0
Christopher Just 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0
Niclas Lange 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0


... lade Modul ...
VfB Apolda auf FuPa

cms_nav
empty
empty