B-Junioren : Statistik (2011/12)
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Franz | 18 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Patrick Schulz | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Thomas Pohl | 18 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Maximilian Köditz | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| Ngoc Son Nguyen | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 |
| Pascal Krueger | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 17 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 |
| Lars Bergner | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Johannes Köditz | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| Michael Oelgart | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 |
| Narek Hakobyan | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 |
| Hans Epperlein | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Jonas Kühnel | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Philipp Fischer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Radi Rashkov | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Nico Birner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Daniel Hesse | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
