A-Junioren : Statistik (2011/12)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Fischer | 12 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Leroy Sitole | 12 | 1072 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| Yves David Liebeskind | 12 | 1063 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Maximilian Kessler | 12 | 978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Sandro Hahn | 10 | 844 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| Clemens Runge | 9 | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Mourad Hakobyan | 9 | 737 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| Felix Bunzel | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Kilian Schaller | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Toni Senft | 8 | 703 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Steven Krups | 9 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| Thomas Pohl | 7 | 574 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Ngoc Son Nguyen | 6 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Unbekannt | 4 | 360 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Marcel Wöllner | 5 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Yusuf Puslu | 6 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Narek Hakobyan | 6 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Hans Epperlein | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Benjamin Liebau | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Arnold Hartwich | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Radi Rashkov | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Lars Bergner | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Patrick Schulz | 4 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Michael Oelgart | 5 | 203 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Adrian Schroeder | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Walter Ditz | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
