A-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Neumann | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Taha Önder | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Luca Herrmann | 6 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Noah Maier | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Pepe Weiser | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mohammed Alsayed | 6 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Clemens Borzym | 5 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Johannes Henkel | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Collin Ziegler | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Hamzah Al Saeed | 5 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Maximilian Willert | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Lukas Ott | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Lukas Ebert | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sascha Rödiger | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jeremy Wenk | 2 | 169 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Hans Brisgen | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Maurice Willert | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
