VfB Apolda e.V.

A-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Lukas Neumann 4 360 1 0 1 0 0 0 4 0 0
Taha Önder 4 360 1 0 1 0 0 0 4 0 0
Luca Herrmann 4 349 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Mohammed Alsayed 4 311 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Maximilian Willert 3 270 0 0 0 1 0 0 3 0 0
Lukas Ebert 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Collin Ziegler 3 270 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Noah Maier 3 270 0 1 1 0 0 0 3 0 0
Pepe Weiser 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Clemens Borzym 3 229 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Johannes Henkel 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Jeremy Wenk 2 169 1 0 1 1 0 0 2 0 1
Lukas Ott 2 149 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Hamzah Al Saeed 3 145 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Maurice Willert 2 136 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Hans Brisgen 2 121 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Sascha Rödiger 2 101 0 0 0 0 0 0 1 1 0


... lade Modul ...
VfB Apolda auf FuPa

cms_nav
empty
empty