Gelbe Karten - 2018/19
|
A-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 3 |
| Unbekannt | 3 | |
| 3 | Ashot Abraham | 2 |
| Tim Grune | 2 | |
| 5 | Elias Sierig | 1 |
| Jonas Jennicke | 1 | |
| Markus Keltsch | 1 | |
|
B-Junioren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Damon Kallenbach | 4 |
| 2 | Maurice Püschner | 3 |
| Nick Thiel | 3 | |
| 4 | Anton Rabe | 2 |
| Dustin Ludwig | 2 | |
| Florian Menzel | 2 | |
| 7 | Eric Bethge | 1 |
| Hannes Reif | 1 | |
| Richard Erfurt | 1 | |
| Vincent Kreibich | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Damon Kallenbach | 4 |
| 2 | Maurice Püschner | 3 |
| Nick Thiel | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 6 | Anton Rabe | 2 |
| Ashot Abraham | 2 | |
| Dustin Ludwig | 2 | |
| Florian Menzel | 2 | |
| Tim Grune | 2 | |
| 11 | Elias Sierig | 1 |
| Eric Bethge | 1 | |
| Hannes Reif | 1 | |
| Jonas Jennicke | 1 | |
| Markus Keltsch | 1 | |
| Richard Erfurt | 1 | |
| Vincent Kreibich | 1 | |
