Einwechslungen - 2011/12
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yusuf Puslu | 4 |
| 2 | Michael Oelgart | 3 |
| Narek Hakobyan | 3 | |
| Patrick Schulz | 3 | |
| 5 | Marcel Wöllner | 2 |
| Ngoc Son Nguyen | 2 | |
| 7 | Lars Bergner | 1 |
| Steven Krups | 1 | |
| Thomas Pohl | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Oelgart | 8 |
| 2 | Narek Hakobyan | 6 |
| 3 | Daniel Hesse | 4 |
| 4 | Philipp Fischer | 2 |
| 5 | Johannes Köditz | 1 |
| Nico Birner | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 8 |
| 2 | Gabriel Lehmann | 5 |
| 3 | Tony Köhler | 4 |
| 4 | Albert Rechenbach | 3 |
| Florian Sander | 3 | |
| Tom Siefert | 3 | |
| 7 | Lukas Zeitschel | 2 |
| 8 | Niclas Lange | 1 |
| Tim Grune | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Antonia Stachelroth | 20 |
| Fabian Schaub | 20 | |
| 3 | Marvin Weißenborn | 2 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Antonia Stachelroth | 20 |
| Fabian Schaub | 20 | |
| 3 | Michael Oelgart | 11 |
| 4 | Narek Hakobyan | 9 |
| 5 | Unbekannt | 8 |
| 6 | Gabriel Lehmann | 5 |
| 7 | Daniel Hesse | 4 |
| Tony Köhler | 4 | |
| Yusuf Puslu | 4 | |
| 10 | Albert Rechenbach | 3 |
| Florian Sander | 3 | |
| Patrick Schulz | 3 | |
| Tom Siefert | 3 | |
| 14 | Lukas Zeitschel | 2 |
| Marcel Wöllner | 2 | |
| Marvin Weißenborn | 2 | |
| Ngoc Son Nguyen | 2 | |
| Philipp Fischer | 2 | |
| 19 | Johannes Köditz | 1 |
| Lars Bergner | 1 | |
| Niclas Lange | 1 | |
| Nico Birner | 1 | |
| Steven Krups | 1 | |
| Thomas Pohl | 1 | |
| Tim Grune | 1 | |
